En tant qu’agence de voyage locale, nous ne pouvons pas vendre de vols internationaux. Par conséquent, nous vous laissons le soin de le faire vous-même. Cela peut finalement vous être bénéfique. De cette manière, vous ne payez que le prix direct fixé par la compagnie aérienne sans la marge du voyagiste !
Les informations et conseils sur le Vietnam sont notre spécialité et nous sommes heureux de les partager. Même si vous ne pouvez pas accepter les réservations de vols internationaux, nous pouvons toujours vous fournir des informations utiles concernant les vols au départ de Paris, Bruxelles, Genève ou Bangkok, Singapore, Phnom Penh ….. vers le Vietnam.
Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols vers le Vietnam. Les vols directs vers le Vietnam sont opérés par Air France, Vietnam Airlines, Air Asia, …. Ces entreprises proposent plusieurs fois par semaine. D’autres compagnies proposent des vols vers le Vietnam, mais ces vols ont au moins une escale : Malaysia Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai Airways International.
Gardez à l’esprit que pour les personnes vivant en zone rurale, les vols passent le plus souvent les capitales. Ce sont donc les mêmes compagnies qui volent au Vietnam, qu’elles partent d’une ville locale ou de Paris.
Cela peut sembler évident, mais il est bon de rappeler que la pré-réservation de votre vol bénéficiera des meilleurs tarifs. Plus la date de départ est proche, plus le prix du vol est élevé, en particulier pour les destinations lointaines comme le Vietnam.
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations des vols internationaux à destination du Vietnam pour votre voyage :
Vol depuis | Vol vers | Transporteurs / Flt No | Départ | Arrivée |
Air Asia | ||||
Bangkok | Hanoi | FD3700 | 06.55 | 08.40 |
FD3702 | 10.20 | 12.05 | ||
FD3704 | 18.35 | 20.25 | ||
Hanoi | Bangkok | FD3701 | 09.10 | 11.10 |
FD3703 | 12.35 | 14.15 | ||
FD3705 | 21.05 | 22.50 | ||
Bangkok | HCMV | FD3724 | 15.55 | 17.25 |
HCMV | Bangkok | FD3725 | 17.50 | 19.15 |
Kuala Lumpur | Hanoi | AK760 | 06.30 | 08.50 |
Hanoi | Kuala Lumpur | AK761 | 19.15 | 22.30 |
AK763 | 18.05 | 18.30 | ||
HCMV | Kuala Lumpur | AK147 | 19.00 | 21.50 |
Singapore Airlines | ||||
Singapore | Hanoi | SQ 192
SQ 194 SQ 8552 |
09.15
15.15 09.55 |
11.25
17.35 12:30 |
Hanoi | Singapore | SQ 191
SQ 193 |
12.45
18.30 |
17.10
23.00 |
Singapore | HCMC | SQ 186 | 17.15 | 18.25 |
SQ 8534 | 15.30 | 16.40 | ||
SQ 178 | 09.45 | 10.55 | ||
HCMC | Singapore | SQ 8535
SQ 177 SQ 185 |
17.40
12.30 19.40 |
20.25
15.30 22.40 |
Thai Airways | ||||
Bangkok | Hanoi | TG682 | 08.25 | 10.15 |
TG684 | 17.50 | 19.40 | ||
Hanoi | Bangkok | TG683 | 10.40 | 12.30 |
TG685 | 20.25 | 22.15 | ||
Bangkok | HCMV | TG680 | 09.00 | 10.30 |
TG694 | 15.40 | 17.10 | ||
TG686 | 18.15 | 19.45 | ||
HCMCV | Bangkok | TG681 | 11.25 | 12.50 |
TG695 | 18.15 | 19.40 | ||
TG687 | 21.10 | 22.35 | ||
Malaysia Airlines | ||||
Kuala Lumpur | Hanoi | MH752 | 10.45 | 13.10 |
MH756 (Mar, Ven) | 14.30 | 16.55 | ||
Hanoi | Kuala Lumpur | MH753 | 14.10 | 18.35 |
MH757 (Mar, Ven) | 17.45 | 22.10 | ||
Kuala Lumpur | HCMC | MH750 | 9.05 | 10.00 |
MH758 | 14.45 | 15.40 | ||
HCMC | Kuala Lumpur | MH759 | 16.40 | 19.35 |
MH751 | 11.00 | 13.55 | ||
Vietnam Airlines | ||||
Bangkok | Hanoi | VN830 | 12.20 | 14.10 |
Hanoi | Bangkok | VN831 | 09.30 | 11.20 |
Bangkok | HCMV | VN850 | 14.00 | 15.30 |
HCMV | Bangkok | VN851 | 11.30 | 13.00 |
Kuala Lumpur | Hanoi | VN756 (01 arrêt à HCMV) | 14.30 | 15.15 |
Hanoi | Kuala Lumpur | VN 757 (01 arrêt à HCMV) | 06.35 | 13.20 |
Kuala Lumpur | HCMC | VN756 | 14.30 | 15.15 |
HCMC | Kuala Lumpur | VN757 | 10.30 | 13.20 |
Singapore | Hanoi | VN744 | 15.50 | 18.15 |
Hanoi | Singapore | VN745 | 10.30 | 14.50 |
Singapore | HCMV | VN1724 | 11.45 | 12.50 |
VN740 | 14.30 | 15.30 | ||
HCMV | Singapore | VN741 | 10.35 | 13.25 |
VN1725 | 13.50 |
16.40 |